En savoir plus
Moteur pour FPV
Caractéristiques
Modèle | XRotor 3115 900KV | |
Spécifications | Référence | 30418007 |
KV | 900KV | |
Nombre de LiPos | 4-6S | |
Courant à vide | 2.0A/24V | |
Courant max en continu | 81A/10s | |
Courant max en pointe | 1940W/9s | |
Poussée maxi | 5177g | |
Poids du moteur | 125g | |
Dimensions du moteur | Φ37.2 *32mm | |
Slot/Pôles | 12N14P | |
Section des fils | 16AWG | |
Longuer des fils | 300mm | |
Classe d'isolation des fils émaillés | Résistance ahute température 200℃ High, Isolation classe H | |
Résistance interne | 41mΩ | |
Diamètre de l'axe | D5+M5 | |
Longueur de l'axe | 16mm | |
Diamètre de vis | Φ19mm-4*M3 | |
Recommendations | Contrôleur conseillé | XRotor FPV G2 65A 4in1 ESC |
Hélices/contrôleurs | Hélice | 6S:HQ9x4x3;HQ9x5x3;HQ10x4.5x3;HQ10x5x3 |
Fiche technique
- Fabricant : Hobbywing
XRotor 3115 D37x27 D5 900kV 6s Lipo
26,99 €