En savoir plus
Moteur brushless Hobbywing dérie 52 pour aéronefs à voilure fixe.
Caractéristiques
| Modèle | Platinum 5230SL 220KV | |||
| Spécifications | Référence | 30416201 | ||
| Dipmensions du moteur | Φ60.2 *93.5mm | |||
| Dimensions du stator | Φ51.7*t30 | |||
| Process du stator | High standard silicon steel sheet, 180℃ high temperature resistance paint-coat | |||
| Fils émaillés | 200℃ | |||
| Filetages | Φ22mm-3*M4 | |||
| Diamètre de vis et norme | Φ30mm-4*M4;Φ44mm-4*M4 | |||
| Nb de slot et de pôles | 24N28P | |||
| Equilibrage dynamique | ≤10mg | |||
| Roulements | 1560ZZ,698ZZ | |||
| Diamètre de l'axe | 8mm | |||
| Test isolation | 500V AC high voltage resistance test | |||
| KV | 220 | |||
| Batterie (LiPo) | LiPo-10~12S | |||
| Courant à vide | 3.7A/44.4V | |||
| Courant maximum (température 25°C, non hermétique) | 122.3A/45s | |||
| Puissance maxi | 5423W/45s | |||
| Poussée maxi | 14.34kg | |||
| Résistance | 17.2mΩ | |||
| Fils émaillés | Enamelled Wire Output | |||
| Longuer des fils | 100mm | |||
| Poids avec les fils | 579g | |||
| Hélices et contrôleurs recommandés | Contrôleur recommandé |
PLATINUM 130A V4 PLATINUM 180A V5 |
||
| Hélices conseillées | 10S:20x10E,22x10E 12S:18x10E,19x10E,20x10E | |||
Fiche technique
- Fabricant : Hobbywing
Platinum Motor 60x94 8mm 5230SL 220kV 10-12s Lipo
153,99 €
Produits consultés
MCM s'engage
Traitement sous 24h ouvré
Votre commande expédiée sous 24h ouvré (dans la limite du stock disponible) & livrée rapidement.
MCM Crew
Une équipe de spécialistes à votre écoute dans votre langue (Fr, Nl & En) au + 32 2 376 24 05 (n° non surtaxé) du mardi au jeudi de 12h30 à 18h00 & le vendredi au samedi de 10h à 18h30 ou par e-mail.
Quelques chiffres
- Un magasin de 400m² situé au sud de Bruxelles.
- 28 ans d’expérience.
- + de 110 000 réf. produits.
- + de 35 500 produits en stock.
- + de 240 marques distribuées.